產(chǎn)品名稱
NPT防水接頭 防水接頭NPT
產(chǎn)品說明
?主體件和密封件完美的設(shè)計可以緊實的抓住電纜
?電纜可直接穿過固定頭,輕松鎖緊
產(chǎn)品特性
?瞬間溫度至140oC (284°F)
?材質(zhì):PA66,耐燃等級UL94-V2 夾緊圈為耐油橡膠材質(zhì)
?顏色:黑色、灰色、淺灰色
?NPT牙制
產(chǎn)品工程圖:
NPT防水電纜接頭,牙制3/8",適用電線4.0~7.0MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 13 |
inch | 0.51 | |
L2 | mm | 15.1 |
inch | 0.59 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 3/8" | |
D1 | mm | ?17.1 |
inch | 0.67 | |
D2 | mm | ?18.3 |
inch | 0.72 | |
B1 | mm | ?9.0 |
inch | 0.35 | |
L3 | mm | 17.3 |
inch | 0.68 | |
適用電線-mm2 | 4.0~7.0 |
NPT防水電纜接頭,牙制3/8",適用電線6.0~10.0MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 13 |
inch | 0.51 | |
L2 | mm | 15.1 |
inch | 0.59 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 3/8" | |
D1 | mm | ?17.1 |
inch | 0.67 | |
D2 | mm | ?18.3 |
inch | 0.72 | |
B1 | mm | ?11.0 |
inch | 0.43 | |
L3 | mm | 17.3 |
inch | 0.68 | |
適用電線-mm2 | 6.0~10.0 |
NPT防水電纜接頭,牙制1/2",適用電線8.0~11.0MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 16.8 |
inch | 0.66 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 1/2" | |
D1 | mm | ?21.2 |
inch | 0.83 | |
D2 | mm | ?22.0 |
inch | 0.87 | |
B1 | mm | ?12.0 |
inch | 0.47 | |
L3 | mm | 19.1 |
inch | 0.75 | |
適用電線-mm2 | 8.0~11.0 |
NPT防水電纜接頭,牙制1/2",適用電線8.7~14.5MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | UL,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 16.8 |
inch | 0.66 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 1/2" | |
D1 | mm | ?21.2 |
inch | 0.83 | |
D2 | mm | ?22.0 |
inch | 0.87 | |
B1 | mm | ?14.0 |
inch | 0.55 | |
L3 | mm | 19.1 |
inch | 0.75 | |
適用電線-mm2 | 8.7~14.5 |
NPT防水電纜接頭,牙制3/4"適用電線10.0~16.0MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 20.3 |
inch | 0.8 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 3/4" | |
D1 | mm | ?26.6 |
inch | 1.05 | |
D2 | mm | ?28.4 |
inch | 1.12 | |
B1 | mm | ?17.0 |
inch | 0.67 | |
L3 | mm | 22.7 |
inch | 0.89 | |
適用電線-mm2 | 10.0~16.0 |
NPT防水電纜接頭,牙制3/4",適用電線12.5~18.0MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 20.3 |
inch | 0.8 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 3/4" | |
D1 | mm | ?26.6 |
inch | 1.05 | |
D2 | mm | ?28.4 |
inch | 1.12 | |
B1 | mm | ?19.7 |
inch | 0.78 | |
L3 | mm | 22.7 |
inch | 0.89 | |
適用電線-mm2 | 12.5~18.0 |
NPT防水電纜接頭,牙制1",適用電線16.7~20.8MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | UL,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 20.5 |
inch | 0.81 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 1" | |
D1 | mm | ?33.2 |
inch | 1.31 | |
D2 | mm | ?37.0 |
inch | 1.46 | |
B1 | mm | ?23.6 |
inch | 0.93 | |
L3 | mm | 26.4 |
inch | 1.04 | |
適用電線-mm2 | 16.7~20.8 |
NPT防水電纜接頭,牙制1",適用電線18.7~25.8MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | UL,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 20.5 |
inch | 0.81 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 1" | |
D1 | mm | ?33.2 |
inch | 1.31 | |
D2 | mm | ?37.0 |
inch | 1.46 | |
B1 | mm | ?26.6 |
inch | 1.05 | |
L3 | mm | 26.4 |
inch | 1.04 | |
適用電線-mm2 | 18.7~25.8 |
NPT防水電纜接頭,牙制1-1/4",適用電線20.7~25.8MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | UL,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 27.8 |
inch | 1.09 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 1-1/4" | |
D1 | mm | ?42.0 |
inch | 1.65 | |
D2 | mm | ?51.4 |
inch | 2.02 | |
B1 | mm | ?28.6 |
inch | 1.13 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
適用電線-mm2 | 20.7~25.8 |
NPT防水電纜接頭,牙制1-1/4",適用電線23.8~28.1MM2型號表
品名 | NPT電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | UL,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 27.8 |
inch | 1.09 | |
類別 | NPT | |
牙制 | 1-1/4" | |
D1 | mm | ?42.0 |
inch | 1.65 | |
D2 | mm | ?51.4 |
inch | 2.02 | |
B1 | mm | ?35.3 |
inch | 1.39 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
適用電線-mm2 | 23.8~28.1 |
聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:770053631@qq.com
地址: 無錫市惠山區(qū)惠山大道9號江蘇金福隆機(jī)床附件有限公司